2020年09月份无两票药品明细
发布时间:2020-10-28     作者:
      来源:      分享到:
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 厂家 | 供应商 |
| 1 | 奋乃静 | 4mg | 上海朝晖 | 顺天 |
| 2 | 破伤风抗毒素 | 1500IU | 江西生物 | 顺天 |
| 3 | 多巴胺注射液 | 20mg | 上海禾丰 | 顺天 |
| 4 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 华润三九 | 华氏 |
| 5 | 注射用糜蛋白酶 | 4000单位 | 上海上药第一生化 | 顺天 |
| 6 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g | 西安杨森 | 华氏 |


陕西省第二康复医院公众号
